calendar_today
Outstanding
$3,912.00
Paid
$300.00
All Clients
expand_more
Open
expand_more
search
Invoice Client Issue date Days old Total Paid Status
DA1035 CCity of Chicago Mon, Apr 22, 2024 793 $300.00 $0.00 Sent
DA1037 OOurselves Mon, Apr 22, 2024 793 $300.00 $300.00 Paid
DA1036 SShawn Williams Mon, Apr 22, 2024 793 $303.00 $0.00 Sent
DA1034 OOurselves Mon, Apr 15, 2024 800 $300.00 $0.00 Sent
DA1033 SShawn Williams Mon, Apr 15, 2024 800 $303.00 $0.00 Sent
DA1032 CCity of Chicago Mon, Apr 15, 2024 800 $300.00 $0.00 Sent
DA1030 OOurselves Mon, Apr 8, 2024 807 $300.00 $0.00 Sent
DA1027 JJorge Mon, Apr 8, 2024 807 $300.00 $0.00 Sent
DA1028 CCity of Chicago Mon, Apr 8, 2024 807 $300.00 $0.00 Sent
DA1029 SShawn Williams Mon, Apr 8, 2024 807 $303.00 $0.00 Sent
DA1023 JJorge Mon, Apr 1, 2024 814 $300.00 $0.00 Sent
DA1026 OOurselves Mon, Apr 1, 2024 814 $300.00 $0.00 Sent
DA1025 SShawn Williams Mon, Apr 1, 2024 814 $303.00 $0.00 Sent
DA1024 CCity of Chicago Mon, Apr 1, 2024 814 $300.00 $0.00 Sent
DA1031 JJorge Tue, Dec 5, 2023 932 $266.00 $0.00 Draft
Showing 15 invoices